Importante frisar que tentaremos acampar na maioria dos dias. Pensamos em fazer dois dias acampando para um em hotéis, albergues, pousadas etc.
| Projeto Atacama 2015 | |||
| Dia | Data | Cidades | Km |
| 1º | 28/dez | Curitiba a Ituzaingo - AR (via Barracão-PR) | 971 |
| 2º | 29/dez | Ituzaingo a Santiago del Estero | 857 |
| 3º | 30/dez | Santiago del estero a Villa Vil (via Tafi del Valle - Asfalto) | 459 |
| 4º | 31/dez | Villa Vil a Antofagasta de la Sierra + passeios | 181 |
| 5º | 01/jan | ADLS a Antofalla + passeios | 150 |
| 6º | 02/jan | Antofalla a Tolar Grande + passeios | 200 |
| 7º | 03/jan | Tolar Grande a La Poma | 284 |
| 8º | 04/jan | La Poma a Cafayete (com Cachi e Quebrade de Las Flechas) | 210 |
| 9º | 05/jan | Cafayete - descanso e bodegas de vinho | 200 |
| 10º | 06/jan | Cafayete a Humauaca | 425 |
| 11º | 07/jan | Humauaca a Iruya a Purmamarca | 216 |
| 12º | 08/jan | Purmamarca a San Pedro de Atacama | 450 |
| 13º | 09/jan | Uyuni | 0 |
| 14º | 10/jan | Uyuni | 0 |
| 15º | 11/jan | Uyuni | 0 |
| 16º | 12/jan | Uyuni | 0 |
| 17º | 13/jan | SPA a Antofagasta | 312 |
| 18º | 14/jan | Antogafasta a Copiapó | 539 |
| 19º | 15/jan | Copiapó a Fiambala | 480 |
| 20º | 16/jan | Fiambalá a Villa Angela | 980 |
| 21º | 17/jan | Villa angela A Bernardo de Irigoyen | 849 |
| 22º | 18/jan | Barracão a Curitiba | 558 |
| Kilometragem total estimada | 8321 | ||





